Taxiprijs naar Luchthavens en Steden
Home > hoe duur is een taxi
Hoe duur is een taxi?
Om de vraag “hoe duur is een taxi” duidelijk en transparant te beantwoorden, hanteren wij vaste prijzen voor de meest gangbare ritten, zoals luchthavenvervoer en grote stadsvervoer.
*Scroll naar beneden voor het overzicht van actuele (2024) Luchthaven taxi prijzen naar Schiphol, Rotterdam airport en andere luchthavens vanaf regio Leiden en de Bollenstreek. Ook hebben wij vaste prijzen en tarieven voor naar grote steden in Nederland.
Stel dat uw reis toch niet erbij staat of u heeft gewoon een vraag, mail of bel ons gerust, wij staan u graag te woord.
Hoe duur is een Schiphol Taxi: vaste prijzen
Kosten vanaf Regio Leiden, Wassenaar en Bollenstreek Naar Schiphol airport (ophalen zelfde prijs):
Plaatsnaam | 1 t/m 4 Personen | 5 t/m 8 Personen |
Den Haag | € 79.50 | € 89.50 |
Den Haag (Zuid en Kijkduin) | € 84.50 | € 94.50 |
Hazerswoude-dorp | € 69.50 | € 79.50 |
Hazerswoude-Rijndijk | € 69.50 | € 79.50 |
Hoogmade | € 59.50 | € 69.50 |
Kaag | € 59.50 | € 69.50 |
Katwijk | € 69.50 | € 79.50 |
Leiden | € 59.50 | € 69.50 |
Leiderdorp | € 59.50 | € 69.50 |
Leidschendam | € 69.50 | € 79.50 |
Lisse | € 59.50 | € 69.50 |
Nieuwe Wetering | € 59.50 | € 69.50 |
Noordwijk | € 69.50 | € 79.50 |
Noordwijkerhout | € 69.50 | € 79.50 |
Oegstgeest | € 59.50 | € 69.50 |
Oud-Ade | € 59.50 | € 69.50 |
Oude Wetering | € 59.50 | € 69.50 |
Rijnsburg | € 59.50 | € 69.50 |
Rijpwetering | € 59.50 | € 69.50 |
Rijswijk | € 83.50 | € 93.50 |
Roelofarendsveen | € 59.50 | € 69.50 |
Sassenheim | € 59.50 | € 69.50 |
Valkenburg | € 59.50 | € 69.50 |
Voorburg | € 69.50 | € 79.50 |
Voorhout | € 59.50 | € 69.50 |
Voorschoten | € 63.50 | € 73.50 |
Warmond | € 59.50 | € 69.50 |
Wassenaar | € 63.50 | € 73.50 |
Wassenaar-Zuid | € 69.50 | € 79.50 |
Zoetermeer | € 69.50 | € 79.50 |
Zoeterwoude-Dorp | € 65.50 | € 69.50 |
Zoeterwoude-Rijndijk | € 65.50 | € 69.50 |
Hoe duur is een Rotterdam Airport Taxi: Vaste prijzen
Kosten vanaf Regio Leiden, Wassenaar en Bollenstreek Naar Rotterdam the Hague airport (ophalen zelfde prijs):
Plaatsnaam | 1 t/m 4 Personen | 5 t/m 8 Personen |
Leiden | €69.50 | € 79.50 |
Leiderdorp | €69.50 | € 79.50 |
Leidschendam | €69.50 | € 79.50 |
Lisse | €76.50 | € 83.50 |
Katwijk | €69.50 | € 79.50 |
Koudekerk aan de Rijn | €69.50 | € 79.50 |
Noordwijk | €73.50 | € 83.50 |
Noordwijkerhout | €73.50 | € 79.50 |
Oegstgeest | €69.50 | € 79.50 |
Oud Ade | €69.50 | € 79.50 |
Rijnsburg | €69.50 | € 79.50 |
Sassenheim | €69.50 | € 79.50 |
Stompwijk | €59.50 | € 69.50 |
Valkenburg | €69.50 | € 79.50 |
Voorhout | €69.50 | € 79.50 |
Voorschoten | €59.50 | € 69.50 |
Warmond | €69.50 | € 79.50 |
Wassenaar | €63.50 | € 73.50 |
Wassenaar Zuid | €59.50 | € 69.50 |
Zoeterwoude Dorp | €59.50 | € 69.50 |
Zoeterwoude rijndijk | €59.50 | € 69.50 |
Zoetermeer | €74.50 | € 84.50 |
Hoe duur is een taxi naar andere luchthavens: Vaste prijzen
Kosten vanaf Regio Leiden, Wassenaar en Bollenstreek Naar de volgende Luchthaven:
Luchthaven | Taxiauto (1 tm 4p) | Taxibus (5 tm 8p) |
Groningen Airport Eelde | € 379.50 | € 429.50 |
Eindhoven Airport (EIN) | € 289.50 | € 329.50 |
Maastricht Aachen Airport (MST) | € 389.50 | € 429.50 |
Antwerpen International Airport (ANT) | € 189.50 | € 199.50 |
Brussels International Airport (BRU) | € 389.50 | € 429.50 |
Düsseldorf Flughafen (DUS) | € 319.50 | € 339.50 |
Köln Bonn Flughafen (CGN) | € 569.50 | € 619.50 |
Hoe duur is een taxi naar grote Steden: Vaste prijzen
Kosten Vanaf Regio Leiden, Wassenaar en Bollenstreek Naar de volgende bestemming.
Plaatsnaam | 1 t/m 4 Personen | 5 t/m 8 Personen | Amsterdam | € 124.50 | € 144.50 |
Den Haag (Centrum) | € 49.50 | € 59.50 |
Rotterdam | € 124.50 | € 144.50 |
Utrecht | € 149.50 | € 169.50 |
Taxi boeken
Wilt u een luchthaven Taxi of steden vervoer boeken? Gebruik dan onze taxi boekingsysteem hieronder (gele knop) om uw taxi te te boeken.
Taximeter-tarieven 2024
Bereken uw taxiritprijs aan de hand van de taximeter-tarieven en uitleg werking Taxi Meter.
Algemene voorwaarden
*Voor een tarief anders dan genoemde bestemmingen kunt u ons bellen op 071- 522 4000.
*U dient minimaal 6 uur van te voren te reserveren om te profiteren van bovenstaande tarieven
*Voor Schiphol en Rotterdam Airport tarieven geldt er een weekendtoeslag vanaf vrijdag 1800 uur tot zondag 6.00 uur ’s ochtends.
*De genoemde prijzen zijn incl 9% btw.
*Hierboven genoemde tarieven gelden niet in combinatie met andere acties.
*Leiden Lokaal tarief €17,50
*Kinderstoeltje mogelijk voor €5,00